ネットワークジャパン取扱い製品 価格改定のお知らせ
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
さて、弊社取扱いの製品につきまして、長年にわたり価格を据え置いてまいりましたが、
原材料等の高騰によるメーカー仕入れ価格の上昇、また運送費など輸入に関わる諸費用の高騰、
さらに昨今の大幅な円安により、弊社のコスト削減努力だけでは、従来の価格を維持することが困難な状況となってしまいました。
つきましては、誠に心苦しくは存じますが 弊社取扱い製品の価格改定をさせていただくことになりましたので、お知らせいたします。
今後もより一層の品質向上、サービスの向上に取り組み、皆様にさらなるご満足をいただけるよう努力してまいる所存です。
何とぞ諸般の事情をご高察の上、ご了承くださいますよう 謹んでお願い申し上げます。
記
価格表(2022年12月1日より実施)
改定前価格:2022年11月30日まで
改定後価格:2022年12月1日から適用
SOUND MAGIC
| オーディオラック | 品番 | メーカー希望小売価格(税込) | |
| 改定後 | 改定前 | ||
| Premium Series | HI03BB、BS | 63,800円 | 60,500円 |
| HI03DB、DS | 63,800円 | 60,500円 | |
| HI03LB、LS | 63,800円 | 60,500円 | |
| AI02BB、BS | 74,800円 | 71,500円 | |
| AI02DB、DS | 74,800円 | 71,500円 | |
| AI02LB、LS | 74,800円 | 71,500円 | |
| AI22BB、BS | 110,000円 | 104,500円 | |
| AI22DB、DS | 110,000円 | 104,500円 | |
| AI22LB、LS | 110,000円 | 104,500円 | |
| AI222BB、BS | 110,000円 | 104,500円 | |
| AI222DB、DS | 110,000円 | 104,500円 | |
| AI222LB、LS | 110,000円 | 104,500円 | |
| Design Edition | HF04BB、BS | OPEN | 60,500円 |
| HF04DB、DS | OPEN | 60,500円 | |
| HF04LB、LS | OPEN | 60,500円 | |
| HS03BB、BS | OPEN | 44,838円 | |
| AV03BB、BS | OPEN | 71,500円 | |
| AV03DB、DS | OPEN | 71,500円 | |
| AV03LB、LS | OPEN | 71,500円 | |
| AV33BB、BS | OPEN | 97,219円 | |
| AV200BB、BS | 92,400円 | 88,000円 | |
| HiFi Edition | XA04B | 70,400円 | 66,000円 |
| XA04D | 77,000円 | 71,500円 | |
| XA04TB | 77,000円 | 71,500円 | |
| XA04TD | 90,200円 | 82,500円 | |
| XA05B | 82,500円 | 77,000円 | |
| XA05D | 99,000円 | 90,200円 | |
| XA06B | 93,500円 | 82,500円 | |
| XA06D | 103,400円 | 93,500円 | |
| Laminated Glass | XU03FSS | 286,000円 | 220,000円 |
| XU03FSⅡ | 271,700円 | 209,000円 | |
| XT03GB、GS | 68,200円 | 61,600円円 | |
| XS03GB、GS | 85,800円 | 79,200円 | |
| HXW02GB、GS | 79,200円 | 71,500円 | |
| HXW03GB、GS | 121,000円 | 99,000円 | |
| XW02GB、GS | 121,000円 | 93,500円 | |
| XW03GB、GS | 178,200円 | 137,500円 | |
| XWL02GB、GS | 132,000円 | 121,000円 | |
| XWL03GB、GS | 187,000円 | 165,000円 | |
| HXG03R-GB、GS | 52,800円 | 47,300円 | |
| Tempered Glass | HF04GB、GS | OPEN | 66,000円 |
| HF06GB、GS | OPEN | 82,500円 | |
| AV03GB、GS | OPEN | 82,500円 | |
| スピーカースタンド | 品番 | メーカー希望小売価格(税込) | |
| 改定後 | 改定前 | ||
| Hi-Fi Edition | RC18B | 77,000円 | 68,200円 |
| RC24B | 80,300円 | 71,500円 | |
| RC30B | 82,500円 | 75,000円 | |
| Design Edition | RV18BS、BB | OPEN | 45,027円 |
| RV24BS、BB | OPEN | 49,217円 | |
| RV30BS、BB | OPEN | 55,503円 | |
| RZ12B | 73,700円 | 67,100円 | |
| RZ18B | 75,900円 | 69,300円 | |
| その他 | 品番 | メーカー希望小売価格(税込) | |
| 改定後 | 改定前 | ||
| トッププレート・スタビライザー | STB1 | 6,050円 | 5,500円 |
| 充填材 (1Kg) | PZ1 | 1,870円 | 911円 |
| SC1 | 1,870円 | 1,650円 | |
| BZ1 | 1,045円 | 911円 | |
| スパイク (4個) | SP01 | 4,620円 | 4,400円 |
| SP10 | 6,050円 | 5,971円 | |
| スパイク受け (1個) | TS38 | 1,430円 | 1,320円 |
| オーディオボード | TG868 BOARD | 77,000円 | 63,800円 |
SONIC IMPACT
| 品番 | メーカー希望小売価格(税込) | ||
| 改定後 | 改定前 | ||
| 防弾ガラス ターンテーブルマット | TGTS01 | 49,500円 | 41,800円 |
QUADRAL
| スピーカー | 品番 | メーカー希望小売価格(税込) | |
| 改定後 | 改定前 | ||
| AURUMシリーズ | AURUM TITAN9 | 4,070,000円 | 3,850,000円 |
| AURUM VULKAN9 | 2,970,000円 | 2,750,000円 | |
| AURUM MONTAN9 | 1,870,000円 | 1,760,000円 | |
| AURUM RODAN9 | 1,210,000円 | 1,100,000円 | |
| AURUM ORKAN9 | 1,045,000円 | 990,000円 | |
| AURUM SEDAN9 | 660,000円 | 627,000円 | |
| AURUM GALAN9 | 539,000円 | 506,000円 | |
RealCable
| 品番 | メーカー希望小売価格(税込) | ||
| 改定後 | 改定前 | ||
| Speaker Cables | SHAMBORDⅡSP 3M00 | 209,000円 | 192,500円 |
| SHAMBORDⅡSP 2M00 | 181,500円 | 165,000円 | |
| HD-TDC600 3M00 | 151,800円 | 137,500円 | |
| HD-TDC600 2M00 | 126,500円 | 115,500円 | |
| 3D-TDC3M00 | 69,300円 | 62,648円 | |
| 3D-TDC 2M00 | 58,300円 | 52,800円 | |
| RCA Cables | CHEVERNYⅡ RCA 1M00 | 66,000円 | 60,500円 |
| CA REFLEX 0M75 | 66,000円 | 60,500円 | |
| CA REFLEX 1M00 | 79,200円 | 71,500円 | |
| CA OCC90 0M75 | 33,000円 | 29,857円 | |
| CA OCC90 1M00 | 36,300円 | 33,000円 | |
| CA OCC90 1M50 | 41,800円 | 37,715円 | |
| CA 1801 0M75 | 23,100円 | 20,744円 | |
| CA 1801 1M00 | 27,500円 | 24,619円 | |
| XLR Cables | CHEVERNYⅡ XLR 1M00 | 77,000円 | 71,500円 |
| XLR12165 1M00 | 108,900円 | 99,000円 | |
| XLR12165 1M50 | 145,200円 | 132,000円 | |
| XLR12162 1M00 | 72,600円 | 66,000円 | |
| XLR12162 1M50 | 96,800円 | 88,000円 | |
| Digtal Cable | AN7510-OCC 1M00 | 28,600円 | 26,191円 |
| Power Cables | CITRINE PSOCC 切売1M |
18,150円 | 16,500円 |
| CITRINE PSOCC-1 | 36,300円 | 32,780円 | |
| CITRINE PSOCC-1 特注サイズ 0.5M単位 |
9,130円 | 8,250円 | |
| CITRINE PSOCC-2 | 42,900円 | 38,500円 | |
| CITRINE PSOCC-2 特注サイズ 0.5M単位 |
9,130円 | 8,250円 | |
| HDMI Cables | HD-E 1.50M | 12,100円 | 10,450円 |
| HD-E 3.00M | 14,300円 | 13,200円 | |
| HD-E 5.00M | 17,600円 | 15,400円 | |
| HD-E 7.50M | 27,500円 | 25,300円 | |
| HD-E 10.00M | 46,200円 | 41,800円 | |
| HD-E 15.00M | 57,200円 | 51,700円 | |
| Antenna Cables & Plugs |
TVT 1.00M | 2,310円 | 2,090円 |
| FSAT90 Plug (1P) | 3,630円 | 3,300円 | |
